Dashboard de Calidad 4.0
Monitoreo en tiempo real — Gestión Predictiva
📊 Análisis de Novedades
BarrasPor Sector
Por Clasificación
Por Año
📄 Gestión Documental del SGC
Ver Todos los Documentos🔔 Alertas de Desviación Recientes (Predictivo)
Tiempo Real| ID Proceso | Parámetro Crítico | Valor Leído | Umbral Máx. | Timestamp | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| P-005 | pH | 8.20 | 7.50 | 2025-10-15 18:11 | Activa |
| P-001 | Temperatura | 27.50 | 25.00 | 2025-10-15 17:11 | Activa |
| P-003 | Humedad | 68.00 | 60.00 | 2025-10-15 14:11 | Activa |
⚠️ Novedades Abiertas
Ver Todas| Código | Descripción | Fecha Registro | Estado |
|---|---|---|---|
| 516 | Error en certificado: El extintor es AFFT y se puso como ext... | 05/12/2025 | Abierta |
| 515 | Error en certificado y en etiqueta de equipo. El extintor es... | 09/12/2025 | Abierta |
| 514 | Errores en remito | 02/12/2025 | Abierta |
| 513 | Error certificado (hora final,) | 02/12/2025 | Abierta |
| 513 | Error certificado (hora final,) | 02/12/2025 | Abierta |
🔧 Acciones Correctivas Urgentes
Ver Todas✅ No hay acciones correctivas urgentes pendientes.
🔍 Auditorías Próximas
Ver Todas✅ No hay auditorías programadas.
🧪 Simulador de Ingesta de Datos (API)
Calidad 4.0Simula el envío de datos de sensores para probar la detección predictiva de desviaciones. El sistema generará automáticamente una alerta si el valor supera los umbrales definidos.